Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
UMICORE | 47.56 | 81.41 | 84.57 |
ASCENCIO | 50.4 | 81.25 | 89.41 |
ION BEAM APPLICATIONS, SA | 15.4 | 81.17 | 86.65 |
PICANOL NV | 71 | 80.09 | 85.44 |
ACACIA PHARMA GROUP | 3.37 | 77.32 | 82.02 |
VGP NV | 131.2 | 76.9 | 84.45 |
LOTUS BAKERIES NV | 3960 | 76.37 | 80.13 |
INCLUSIO SA/NV | 22 | 75.65 | 64.55 |
ORANGE BELGIUM S.A. | 22.5 | 74.19 | 69.81 |
TESSENDERLO GROUP NV | 36.5 | 73.7 | 78.33 |
DECEUNINCK NV | 2.46 | 72.67 | 71.18 |
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A. | 352 | 72.44 | 77.05 |
MELEXIS N.V. | 92.9 | 71.49 | 70.42 |
ACKERMANS & VAN HAAREN NV | 131.1 | 71.11 | 75.31 |
NYXOAH SA | 17.5 | 69.63 | 80.07 |
TELENET GROUP HOLDING NV | 37.04 | 69.48 | 78.26 |
BROUWERIJ HANDELSMAATSCHAPPIJ NV | 3540 | 69.35 | 75.21 |
EXMAR NV | 3.36 | 67.36 | 67 |
VASTNED RETAIL BELGIUM | 28.7 | 66.83 | 67.11 |
QUEST FOR GROWTH NV | 6.82 | 66.5 | 63.39 |
Loading