Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
ICI PAKISTAN LIMITED | 859.08 | 81.78 | 87.32 |
KOT ADDU POWER COMPANY LIMITED | 40.96 | 80.23 | 81.5 |
RAFHAN MAIZE PRODUCT COMPANY LIMITED | 10890 | 78.22 | 81.8 |
INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED | 217.19 | 77.48 | 80.44 |
ATTOCK PETROLEUM LIMITED | 385 | 75.82 | 79.61 |
KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED | 76.39 | 75.36 | 79.29 |
TRG PAKISTAN LIMITED | 106.92 | 73.83 | 73.96 |
FAYSAL BANK LIMITED | 21.25 | 73.46 | 73.69 |
AISHA STEEL MILLS LIMITED | 24.6 | 71.75 | 73.01 |
SONERI BANK LIMITED | 10.77 | 71.46 | 72.76 |
JAVEDAN CORPORATION LIMITED | 25.99 | 71.45 | 79.43 |
FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED | 28.04 | 71.06 | 73.77 |
ADAMJEE INSURANCE COMPANY LIMITED | 45.5 | 70.65 | 72.61 |
SYSTEMS LIMITED | 468.63 | 70.6 | 71.37 |
BANK AL HABIB LIMITED | 79 | 69.65 | 71.66 |
FRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LIMITED | 87.29 | 69.06 | 74.5 |
DAWOOD HERCULES CORPORATION LIMITED | 132.23 | 68.82 | 70.77 |
POWER CEMENT LIMITED | 11.52 | 68.05 | 69.94 |
GUL AHMED TEXTILE MILLS LIMITED | 43.99 | 67.98 | 66.47 |
PAKGEN POWER LIMITED | 29.09 | 67.35 | 66.81 |
Loading