Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
MICRODATA S.A. | 645 | 78.13 | 83.92 |
M2M GROUP SA | 836.6 | 77.21 | 76.38 |
JET CONTRACTORS | 243.95 | 74.56 | 75.57 |
SONASID S.A. | 374.45 | 72.98 | 71.82 |
DISWAY S.A. | 472.1 | 71.75 | 78.63 |
AFMA S.A. | 1133 | 68.62 | 70.66 |
COMPAGNIE MINIÈRE DE TOUISSIT S.A. | 1595 | 67.95 | 74.27 |
MANAGEM S.A. | 1270 | 66.84 | 68.14 |
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ELECTROLYSE ET DE PÉTROCHIMIE S.A. | 511 | 65.99 | 67.12 |
TOTAL MAROC S.A. | 1250 | 63.71 | 64.42 |
SALAFIN S.A. | 558 | 63.43 | 69.33 |
AFRIQUIA GAZ SA | 4095 | 63.13 | 67.46 |
BANK OF AFRICA | 159 | 62.82 | 67.92 |
BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | 669.9 | 62.48 | 67.13 |
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES PORTS | 217 | 62.43 | 60.43 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB (IAM) S.A. | 146.2 | 62.03 | 68.89 |
ATTIJARIWAFA BANK SA | 437 | 61.76 | 64.53 |
COSUMAR SA | 225 | 61.65 | 65.15 |
HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS S.A. | 6598 | 60.87 | 57.47 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 1649 | 59.78 | 61.97 |
Loading