Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
SAFARICOM PLC | 36.55 | 84.1 | 89.81 |
BAMBURI CEMENT LIMITED | 45.1 | 80.93 | 85.62 |
DIAMOND TRUST BANK KENYA LIMITED | 77 | 71.94 | 72.2 |
THE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LIMITED | 12.9 | 71.68 | 69.5 |
EQUITY GROUP HOLDINGS PLC | 36.9 | 69.65 | 76.76 |
KENYA REINSURANCE CORPORATION LIMITED | 2.64 | 68.23 | 68.9 |
BK GROUP PLC | 20.5 | 64.83 | 63.87 |
NCBA GROUP PLC | 25.5 | 59.76 | 57.85 |
CENTUM INVESTMENT COMPANY LIMITED | 17.4 | 59.21 | 60.32 |
JUBILEE HOLDINGS LIMITED | 290 | 58.97 | 59.04 |
KENYA ELECTRICITY GENERATING COMPANY PLC | 4.8 | 57.84 | 63.35 |
BRITAM HOLDINGS PLC | 7.46 | 56.56 | 60.02 |
CIC INSURANCE GROUP LIMITED | 2.15 | 55.67 | 58.59 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO KENYA PLC | 389.5 | 54.74 | 54.08 |
I&M HOLDINGS PLC | 45.85 | 54.19 | 55.41 |
TOTAL KENYA LIMITED | 23.9 | 52.15 | 51.07 |
BARCLAYS BANK OF KENYA LIMITED | 9.5 | 51.52 | 53.63 |
STANBIC HOLDINGS PLC | 80.5 | 49.54 | 48.49 |
EAST AFRICAN BREWERIES LIMITED | 151.25 | 41.25 | 36.74 |
KCB GROUP PLC | 36.9 | 39.32 | 30.88 |
Loading