Company / | 1st Jan % / | Capitalization (M$) / |
---|---|---|
NICE LTD. | -3.48% | 16 683 |
BANK HAPOALIM B.M. | +7.64% | 9 680 |
BANK LEUMI LE- ISRAEL B.M. | +10% | 9 332 |
AZRIELI GROUP LTD | +1.13% | 7 663 |
ICL GROUP LTD | +5.87% | 6 790 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD. | +11.65% | 6 473 |
ELBIT SYSTEMS LTD. | +3.12% | 5 903 |
ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED | +13.11% | 4 982 |
STRAUSS GROUP LTD. | -0.87% | 3 396 |
BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORPORATION LIMITED | +9.69% | 2 971 |
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | +9.42% | 2 861 |
MELISRON LTD. | +2.35% | 2 594 |
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | -2.79% | 2 587 |
ALONY-HETZ PROPERTIES & INVESTMENTS LTD | +1.78% | 2 417 |
SHIKUN & BINUI LTD. | -1.39% | 2 388 |
AMOT INVESTMENT LTD | +2.33% | 2 310 |
ENERGIX - RENEWABLE ENERGIES LTD | -1.77% | 2 127 |
AIRPORT CITY LTD. | +4.7% | 2 053 |
MIVNE REAL ESTATE (K.D) LTD | -1.7% | 2 040 |
THE PHOENIX HOLDINGS LTD | +6.31% | 2 024 |
Loading