Company / | 1st Jan % / | Capitalization (M$) / |
---|---|---|
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | +8.22% | 10 554 |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPÓLKA AKCYJNA | +6.62% | 10 199 |
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | +5.81% | 9 029 |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | -2.47% | 7 260 |
CD PROJEKT S.A. | -6.73% | 6 871 |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓLKA AKCYJNA | +4.05% | 6 845 |
DINO POLSKA S.A. | -10.99% | 6 729 |
ING BANK SLASKI S.A. | +0% | 5 928 |
SANTANDER BANK POLSKA S.A. | +6.14% | 5 367 |
CYFROWY POLSAT S.A. | -0.2% | 5 150 |
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | +8.31% | 4 628 |
LPP SA | -6.4% | 3 791 |
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | +6.31% | 3 443 |
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | +2.2% | 2 553 |
BUDIMEX SA | +11.06% | 2 323 |
MBANK S.A. | +14.17% | 2 310 |
ORANGE POLSKA S.A. | -4.63% | 2 198 |
GRUPA LOTOS S.A. | +0.94% | 2 061 |
AMREST HOLDINGS SE | -1.26% | 1 595 |
ASSECO POLAND S.A. | -0.88% | 1 493 |
Loading