Company / | 1st Jan % / | Capitalization (M$) / |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORPORATION | -2.82% | 208 300 |
SOFTBANK GROUP CORP. | +5.71% | 147 707 |
KEYENCE CORPORATION | -1.66% | 133 276 |
SONY CORPORATION | +2.67% | 125 785 |
NTT DOCOMO, INC. | +0% | 121 383 |
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | +3.95% | 97 297 |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | +7.11% | 93 341 |
FAST RETAILING CO., LTD. | -1.6% | 89 508 |
NIDEC CORPORATION | +4.39% | 76 463 |
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | +4.91% | 75 932 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | +5.04% | 75 809 |
NINTENDO CO., LTD. | -0.21% | 75 389 |
KDDI CORPORATION | +6.91% | 71 980 |
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | +3.93% | 68 450 |
TOKYO ELECTRON LIMITED | +14.32% | 65 754 |
M3, INC. | +2.95% | 65 582 |
DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | +1.33% | 65 477 |
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | +7.73% | 61 887 |
SOFTBANK CORP. | +5.26% | 61 679 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | +9.16% | 61 613 |
Loading