Company / | 1st Jan % / | Capitalization (M$) / |
---|---|---|
NASPERS LIMITED | +18.04% | 100 389 |
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED | +12.6% | 27 800 |
FIRSTRAND LIMITED | -5.62% | 17 932 |
KUMBA IRON ORE LIMITED | +8.64% | 14 414 |
VODACOM GROUP LIMITED | -0.3% | 13 973 |
STANDARD BANK GROUP LIMITED | -1.86% | 13 176 |
SIBANYE STILLWATER LIMITED | +4.27% | 12 145 |
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | +7.43% | 11 098 |
CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | -5.97% | 10 343 |
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | -0.46% | 9 438 |
GOLD FIELDS LIMITED | +3.81% | 8 379 |
SANLAM LIMITED | -1.11% | 7 967 |
MTN GROUP LIMITED | +6.88% | 7 683 |
SASOL LIMITED | +20.59% | 6 729 |
ABSA GROUP LIMITED | -4.12% | 6 320 |
BID CORPORATION LIMITED | +3.18% | 6 023 |
DISCOVERY LIMITED | -15.67% | 5 710 |
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED | -2.41% | 5 014 |
NORTHAM PLATINUM LIMITED | -0.84% | 4 827 |
INVESTEC BANK LIMITED | -4.11% | 4 707 |
Loading