Company / | 1st Jan % / | Capitalization (M$) / |
---|---|---|
SONATEL SA | -14.81% | 2 134 |
ORAGROUP SA | -6.14% | 546 |
CORIS BANK INTERNATIONAL SA | -4.38% | 471 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D'IVOIRE - SOCIÉTÉ ANONYME | -12.29% | 410 |
ONATEL-SA | +1.22% | 366 |
ECOBANK CÔTE D'IVOIRE | -12.84% | 347 |
NSIA BANQUE SOCIÉTÉ ANONYME | -31.75% | 176 |
SOCIETE DE LIMONADERIES ET BRASSERIES D'AFRIQUE SA | +0.2% | 156 |
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA CÔTE D'IVOIRE, S.A. | -26.65% | 152 |
BANK OF AFRICA-BURKINA FASO | -2.93% | 149 |
COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITÉ, S.A. | -9.67% | 141 |
TOTAL COTE D'IVOIRE S.A. | -19.5% | 139 |
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS | -11.29% | 139 |
BANK OF AFRICA - BENIN | -1.89% | 136 |
CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE SA | +9.72% | 133 |
BANK OF AFRICA - CÔTE D'IVOIRE | -8.71% | 125 |
SOCIÉTÉ DES CAOUTCHOUCS DE GRAND-BÉRÉBY S.A. | +5.11% | 99 |
UNILEVER CÔTE D'IVOIRE, S.A. | +0% | 87 |
PALMCI SA | +33.33% | 86 |
BANK OF AFRICA - NIGER | +0% | 84 |
Loading